|
X-am 5000/5600多种气体检测仪
收藏
产品编号 SF-10000-06
德尔格 X-am 5000/5600(红外传感器技术) 多种气体检测仪,电话咨询:13718429517 德尔格 X-am 5000/5600主机技术数据:
德尔格 X-am 5000/5600(红外传感器技术) 多种气体检测仪优势:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机型号 | 订货号 | X-am 5000 可配 Ex(X-am5000)催化燃烧 传感器 0-100% LEL 订货号: 6812950 Mining: 6813080 | 主机型号 | 订货号 | X-am 5600 可配 红外传感器 Ex 0-100% LEL 6812180 CO2 0-5 VOL.% 6812190 双传感器 Ex/CO2 6811960 | |||
X-am 5000 | 8320088 | X-am 5600主机 | 8321373 | |||||
X-am5000煤安版 | AH00242 | X-am5600煤安版 | AH00243 | |||||
| 传感器 | ||||||||
气体 | 量程 | 订货号 | 气体 | 量程 | 订货号 | 气体 | 量程 | 订货号 |
H2S | 0-100ppm | 6810883 | NO | 0-200ppm | 6811545 | SO2 | 0-100ppm | 6810885 |
H2S LC | 0-100ppm | 6811525 | NO2 | 0-50ppm | 6810884 | H2 | 0-2000ppm | 6812370 |
H2S 高浓度 | 0-1000ppm | 6812015 | NO2 LC | 0-50ppm | 6812600 | H2 高浓度 | 0-4VOL.% | 6812025 |
O2 | 0-25VOL% | 6810881 | PH3 | 0-20ppm | 6810886 | NH3 | 0-300ppm | 6810888 |
O2 高浓度 | 0-100 VoL.% | 6812385 | HCN | 0-50ppm | 6810887 | OV(C2H2O) | 0-200ppm | 6811530 |
CO 高浓度 | 0-10000ppm | 6812010 | HCN PC | 0-50ppm | 6813165 | OV-A(C2H4O) | 0-200ppm | 6811535 |
CO /H2 补偿 | 0-2000ppm | 6811950 | CL2 | 0-20ppm | 6810190 | PH3 HC高浓度 | 0-2000ppm | 6812020 |
CO | 0-2000ppm | 6810882 | Amine 胺 | 0-100ppm | 6812545 | CO2 | 0-5 VOL.% | 6810889 |
CO LC | 0-2000ppm | 6813210 | Ozone 臭氧 | 0-10ppm | 6811540 | COCL2 碳酰氯光气 | 0-10ppm | 6812005 |
CO 高浓度 | 0-10000ppm | 6812010 | Odorant 四氢噻吩 | 0-40ppm | 6812535 | 传感器 | O2 CO H2S | 6812211 6812212 6812213 |
必选配件 | 碱性电池套装 8322237 + 8322240 或 充电电池套装 8326101 + 8318785 | |||||||
可选配件 | 外置泵+USB数据线 8327100 外置泵+USB充电器+肩带 8327115 手泵+转接件 6801993+8319195 外置泵套装 (箱子+泵+5m采样管+USB数据线+充电器)8327117 | |||||||
便携箱 8319385 便携包 8318755 便携袋(可装仪器+泵) 8319380 Gas-vision 软件 8325646 USB及红外接口适配器 8317409 | ||||||||
| 其他要求电话咨询 | ||||||||






